发布时间:2024-06-27 09:42:00|浏览次数:
信阳市第三人民医院2024年夏季公开招聘合同制专业技术人员笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 张艳勇 | 男 | 医疗 (A类) | 骨科 | 是 | 免笔试 | |
2 | 周帅帅 | 男 | 医疗 (B类) | 骨科 | 61.00 | 是 | |
3 | 杨岩 | 女 | 医疗 (C类) | 临床医学专业 (从事超声诊断工作) | 75.00 | 是 | |
4 | 李桂珠 | 女 | 医疗 (C类) | 临床医学专业 (从事超声诊断工作) | 69.00 | 是 | |
5 | 李玲玲 | 女 | 医疗 (C类) | 临床医学专业 (从事超声诊断工作) | 60.00 | 是 | |
6 | 张明娟 | 女 | 医疗 (C类) | 临床医学专业 | 70.00 | 是 | |
7 | 于贞贞 | 女 | 医疗 (C类) | 临床医学专业 | 63.00 | 是 | |
8 | 王康 | 男 | 医疗 (C类) | 临床医学专业 | 60.00 | 是 | |
9 | 吕荣荣 | 女 | 医疗 (C类) | 临床医学专业 | 57.00 | 否 | |
10 | 陈亚平 | 女 | 医疗 (C类) | 临床医学专业 | 54.00 | 否 | |
11 | |||||||
12 |