院务公开
发布时间:2024-07-02 15:24:00|浏览次数:
根据创建三级医院工作要求,现将信阳市第三人民医院2024年1月1日-2024年6月30日开展限制类医疗技术应用情况公示如下,主动接受社会群众的监督。
附件:信阳市第三人民医院限制类医疗技术应用情况
信阳市第三人民医院限制类医疗技术应用情况 | |||
序号 | 类别 | 医疗技术名称 | 例数 |
1 | 心血管内科 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 186 |
2 | 神经血管介入诊疗技术 | 颅内动脉瘤血管内治疗术 | 6 |
3 | 急性缺血性卒中血管内取栓术 | 8 | |
4 | 颅内动脉粥样硬化狭窄支架成形术 | 11 | |
5 | 骨科 | S05 人工髋关节置换诊疗技术 | 16 |
6 | S06 人工膝关节置换诊疗技术 | 1 | |
7 | 口腔 | S07 口腔种植诊疗技术 | 0 |
8 | 血透 | S08 血液净化技术 | 90 |
9 | 妇科内镜 | 腹腔镜下卵巢癌全面分期手术 | 0 |
10 | 腹腔镜下卵巢癌肿瘤细胞减灭术 | 0 | |
11 | 普通外科内镜 | 腹腔镜下胃癌根治术 | 0 |
12 | 腹腔镜下结直肠癌根治术 | 1 | |
13 | 甲状腺腔镜下甲状腺切除术 | 11 | |
合计:共330例 以上数据统计时间为:2024年1月1日-2024年6月30日 |
|||
信阳市第三人民医院
2024年7月2日
下一篇:信阳市第三人民医院收费项目公示